Samarium-Kobalt (SmCo5)

Samarium-Kobalt (Sm18, Sm22) anisotropes Magnetmaterial auf der Grundlage Selten Erden; vorzugsweise einzusetzen bei hohen Umgebungstemperaturen.

 

    Sm18 Sm22  
Remanenz Br Br 850-890 920-950 mT
Koerzitivfeldstärke - Flussdichte HcB 620-670 630-700 kA/m
Koerzitivfeldstärke - Polarisation HcJ 1100-1200 800-1035 kA/m
Energieprodukt BHmax. 140-150 150-175 kJ/m³
Curie-Punkt   720 800 °C
max.Einsatztemperatur   250 250 °C
Temp.Koeff.für Br (-40° - +200°C)   -0,05 -0,03 %/°C
Temp.Koeff.für HcJ (-40° - +200°C)   -0,3 -0,3 %/°C
Dichte   8,3 8,3 g/cm³
Alle Werte bei 20°C ermittelt
 

Samarium-Kobalt Scheibenmagnete

Artikel-Nr.D
(mm)
Tol.H
(mm)
Tol.Werkstoff
34.520210 2,0 +/-0,1 10,0 +/-0,1 Sm18
34.520302 3,0 +/-0,1 2,0 +/-0,1 Sm18
34.520303 3,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
34.520401  4,0 +/-0,1 1.5 +/-0,1 Sm18
34.520402 4,0 +/-0,1 2,5 +/-0,1 Sm22
34.520403  4,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
34.520404 4,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
34.520405  4,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
34.520501  5,0 +/-0,1 1,5 +/-0,1 Sm18
34.520502  5,0 +/-0,1 2,5 +/-0,1 Sm18
34.520504  5,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
34.520505 5,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
34.520603  6,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
34.520606 6,0 +/-0,1 6,0 +/-0,1 Sm18
34.520607  6,0 +/-0,1 7,5 +/-0,1 Sm18
34.520703  7,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm22
34.520708 7,0 +/-0,1 8,0 +/-0,1 Sm18
34.520805  8,0 +/-0,1 5,0 +/-0,1 Sm18
34.520903  9,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
34.521001 10,0 +/-0,1 1,5 +/-0,1 Sm18
34.521003 10,0 +/-0,1 3,0 +/-0,1 Sm18
34.521004 10,0 +/-01 4,0 +/-0,1 Sm18
34.521404 14,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
34.521508  15,0 +/-0,1 8,0 +/-0,1 Sm18
34.521804 18,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
34.522404 24,0 +/-0,1 4,0 +/-0,1 Sm18
Samarium-Kobalt (SmCo)-Scheibenmagnet Zeichnung-Scheibenmagnet-axial
zurück