Magnetsysteme mit Hartferrit-Kern

 

Flache Ausführung ohne Gewindebuchse

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D
(mm)
Tol.H
(mm)
Tol.Gewicht
(g)
Haftkraft
(N)
35.2401004 10,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 2,0 4
35.2401304 13,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 3,0 10
35.2401604 16,0 +/-0,2 4,5 +0,2/-0,1 5,0 18
35.2402006 20,0 +/-0,2 6,0 +0,2/-0,1 10,0 30
35.2402507 25,0 +/-0,2 7,0 +0,3/-0,2 18,0 40
35.2403207 32,0 +/-0,3 7,0 +0,3/-0,2 29,0 80
35.2403607 36,0 +/-0,3 7,7 +0,3/-0,2 39,0 100
35.2404008 40,0 +/-0,3 8,0 +0,4/-0,2 55,0 125
35.2404709 47,0 +0,5/-0,3 9,0 +0,5/-0,2 84,0 180
35.2405010 50,0 +0,5/-0,3 10,0 +0,5/-0,2 102,0 220
35.2405710 57,0 +0,6/-0,3 10,5 +0,5/-0,2 141,0 280
35.2406314 63,0 +0,6/-0,3 14,0 +0,5/-0,2 226,0 350
35.2408018 80,0 +0,6/-0,3 18,0 +0,5/-0,2 468,0 600
35.2410022 100,0 +0,6/-0,3 22,0 +0,5/-0,2 915,0 900
35.2412526 125,0 +0,6/-0,3 26,0 +0,5/-0,2 1680,0 1300
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-ohne-Gewindebuchse Zeichnung-Flache-Ausführung-ohne-Gewindebuchse

Flache Ausführung mit Gewindebuchse

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d (mm)H (mm)h (mm)Tol. G  Gew.(g)Haftkr.(N)
35.2201011 10,0 +/-0,2 6,0 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M 3 3,0 4
35.2201311 13,0 +/-0,2 6,0 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M 3 4,0 10
35.2201611 16,0 +/-0,2 6,0 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M 3 6,0 18
35.2202013 20,0 +/-0,2 6,0 13,0 6,0 +0,2/-0,1 M 3 11,0 30
35.2202515 25,0 +/-0,2 8,0 15,0 7,0 +0,2/-0,1 M 4 20,0 40
35.2203215 32,0 +/-0,3 8,0 15,0 7,0 +0,3/-0,2 M 4 31,0 80
35.2203616 36,0 +/-0,3 8,0 16,0 7,7 +0,3/-0,2 M 4 42,0 100
35.2204016  40,0 +/-0,3 8,0 16,5 8,0 +0,3/-0,2 M 4 57,0 125
35.2204018  40,0 +/-0,3 10,0 18,0 8,0 +0,3/-0,2 M 5 59,0 125
35.2204717  47,0 +0,5/-0,3 8,0 17,0 9,0 +0,4/-0,2 M 4 86,0 180
35.2204721  47,0 +0,5/-0,3 12,0 21,0 9,0 +0,4/-0,2 M 6 91,0 180
35.2205018  50,0 +0,5/-0,3 8,0 18,5 10,0 +0,4/-0,2 M 4 105,0 220
35.2205022  50,0 +0,5/-0,3 12,0 22,0 10,0 +0,4/-0,2 M 6 111,0 220
35.2205718  57,0 +0,6/-0,3 8,0 18,5 10,5 +0,5/-0,2 M 4 147,0 280
35.2205722  57,0 +0,6/-0,3 12,0 22,5 10,5 +0,5/-0,2 M 6 153,0 280
35.2206322  63,0 +0,6/-0,3 8,0 22,0 14,0 +0,5/-0,2 M 4 228,0 350
35.2206330  63,0 +0,6/-0,3 15,0 30,0 14,0 +0,5/-0,2 M 8 245,0 350
35.2208028  80,0 +0,6/-0,3 12,0 28,5 18,0 +0,5/-0,2 M 6 477,0 600
35.2208034  80,0 +0,6/-0,3 20,0 34,0 18,0 +0,5/-0,2 M10 499,0 600
35.2210043  100,0 +0,6/-0,3 22,0 43,0 22,0 +0,5/-0,2 M12 956,0 900
35.2212550  125,0 +0,6/-0,3 25,0 50,0 26,0 +0,5/-0,2 M14 1720,0 1300



Gehäuse Edelstahl, Einsatztemperatur bis 220°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d (mm)H (mm)h (mm)Tol.GewindeGewicht (g)Haftkraft (N)
35.2202516E 25,0 +/-0,2 8,0 16,0 7,0 +0,2/-0,1 M 5 20,0 32
35.2203216E 32,0 +/-0,3 8,0 16,0 7,0 +0,3/-0,2 M 5 31,0 64
35.2204016E 40,0 +/-0,3 8,0 16,5 8,0 +0,3/-0,2 M 5 56,0 100
35.2205018E 50,0 +0,5/-0,3 8,0 18,5 10,0 +0,4/-0,2 M 5 105,0 175
35.2206322E 63,0 +0,6/-0,3 8,0 22,0 14,0 +0,5/-0,2 M 5 228,0 280
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-Gewindebuchse Zeichnung-Flache-Ausführung-mit-Gewindebuchse

Flache Ausführung mit Durchgangs-Senkbohrung

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d1 (mm)d2 (mm)H (mm)Tol.für SchraubeGew.(g)Haftk.(N)
35.261604 16,0 +/-0,2 3,5 6,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 4,0 14,0
35.262006 20,0 +/-0,2 4,2 9,4 6,0 +0,2/-0,1 M4 9,0 27,0
35.262507 25,0 +/-0,2 5,5 11,5 7,0 +0,3/-0,2 M5 17,0 36,0
35.263207 32,0 +/-0,3 5,5 11,5 7,0 +0,3/-0,2 M5 27,0 72,0
35.264008 40,0 +/-0,3 5,5 11,5 8,0 +0,4/-0,2 M5 52,0 90,0



Gehäuse Edelstahl, Einsatztemperatur bis 220°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d1 (mm)d2 (mm)H (mm)Tol.für SchraubeGew.(g)Haftk.(N)
35.262006E 20,0 +/-0,2 4,2 9,4 6,0 +0,2/-0,1 M4 9,0 22,0
35.262507E 25,0 +/-0,2 5,5 11,5 7,0 +0,3/-0,2 M5 17,0 29,0
35.263207E 32,0 +/-0,3 5,5 11,5 7,0 +0,3/-0,2 M5 27,0 58,0
35.264008E 40,0 +/-0,3 5,5 11,5 8,0 +0,4/-0,2 M5 52,0 72,0
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-Durchgangssenkbohrung Zeichnung-Flache-Ausführung-Senkbohrung

Flache Ausführung mit Innengewinde, verzinkt

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D
(mm)
Tol.
 
H
(mm)
Tol.
 
G
 
K
(mm)
Gewicht
(g)
Haftkraft
(N)
35.272504 25,0 +/-0,2 7,0 +0,3/-0,2 M4 5,2 18,0 36,0
35.273204 32,0 +/-0,3 7,0 +0,3/-0,2 M4 5,2 29,0 75,0
35.274004 40,0 +/-0,3 8,0 +0,4/-0,2 M4 5,2 53,0 90,0
35.275006 50,0 +0,5/-0,3 10,0 +0,5/-0,2 M6 12,0 94,0 170,0
35.275008 50,0 +0,5/-0,3 10,0 +0,5/-0,2 M8 12,0 94,0 170,0
35.276308 63,0 +0,6/-0,3 14,0 +0,5/-0,2 M8 13,0 206,0 290,0
35.278008 80,0 +0,6/-0,3 18,0 +0,5/-0,2 M8 14,5 472,0 550,0
35.278010 80,0 +0,6/-0,3 18,0 +0,5/-0,2 M10 14,5 466,0 550,0
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-Innengewinde Zeichnung-Magnetsystem-mit-Innengewinde

Flache Ausführung mit Innengewinde, Stahlmantel

Keramik-Flachtopfmagnete mit Stahlmantel, Einsatztemperatur bis 100°C

Artikel-Nr.D
(mm)
H
(mm)
Gewinde
 
Haftkraft
(N)
35.275013 50,0 13,0 M 8 150,0
35.278020 80,0 20,0 M 10 400,0
35.279013 90,0 13,0 M 10 600,0
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-Innengewinde-Stahlmantel Zeichnung-Magnetsystem-mit-Innengewinde

Flache Ausführung mit Gewindezapfen

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.H (mm)h (mm)Tol.GGew. (g)Haftkraft (N)
35.281011 10,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 2,0 4,0
35.281311 13,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 3,0 10,0
35.281610 16,0 +/-0,2 10,5 4,5 +0,2/-0,1 M4 5,0 18,0
35.281611 16,0 +/-0,2 11,5 4,5 +0,2/-0,1 M3 5,0 18,0
35.282013 20,0 +/-0,2 13,0 6,0 +0,2/-0,1 M3 10,0 30,0
35.282036 20,0 +/-0,2 36,0 6,0 +0,2/-0,1 M6 15,0 30,0
35.282515 25,0 +/-0,2 15,0 7,0 +0,3/-0,2 M4 19,0 40,0
35.282522 25,0 +/-0,2 22,0 7,0 +0,3/-0,2 M5 20,0 40,0
35.282527 25,0 +/-0,2 27,0 7,0 +0,3/-0,2 M6 22,0 40,0
35.283215 32,0 +/-0,3 15,0 7,0 +0,3/-0,2 M4 30,0 80,0
35.283217 32,0 +/-0,3 17,0 7,0 +0,3/-0,2 M8 32,0 80,0
35.283219 32,0 +/-0,3 19,0 7,0 +0,3/-0,2 M6 31,0 80,0
35.284717 47,0 +0,5/-0,3 17,0 9,0 +0,5/-0,2 M6 85,0 180,0
35.285718 57,0 +0,6/-0,3 18,5 10,5 +0,5/-0,2 M6 146,0 280,0
35.286329 63,0 +0,6/-0,3 29,0 14,0 +0,5/-0,2 M6 233,0 350,0
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-Gewindezapfen Zeichnung-Flache-Ausführung-mit-Gewindezapfen

Flache Ausführung mit zyl. Durchgangsbohrung

Gehäuse verzinkt, Einsatztemperatur bis 200°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d1 (mm)d2 (mm)H (mm)Tol.Gewicht (g)Haftkraft (N)
35.2605010 50,0 +0,5/-0,3 8,5 22,0 10,0 +0,5/-0,2 85,0 180,0
35.2605711 57,0 +0,6/-0,3 6,5 24,0 11,0 +0,5/-0,2 130,0 230,0
35.2606314 63,0 +0,6/-0,3 6,5 24,0 14,0 +0,5/-0,2 197,0 290,0
35.2608010 80,0 +0,6/-0,3 6,4 32,0 10,0 +0,5/-0,2 235,0 450,0
35.2608018 80,0 +0,6/-0,3 6,5 11,5 18,0 +0,5/-0,2 458,0 540,0
35.2608318 83,0 +0,6/-0,3 10,5 32,0 18,0 +0,5/-0,2 444,0 600,0
35.2610022 100,0 +0,6/-0,3 10,5 34,0 22,0 +0,5/-0,2 815,0 680,0



Gehäuse Edelstahl, Einsatztemperatur bis 220°C

Artikel-Nr.D (mm)Tol.d1 (mm)d2 (mm)H (mm)Tol.Gewicht (g)Haftkraft (N)
35.2605010E 50,0 +0,5/-0,3 8,5 22,0 10,0 +0,5/-0,2 85,0 145,0
35.2606314E 63,0 +0,6/-0,3 6,5 24,0 14,0 +0,5/-0,2 195,0 230,0
Hartferrit-Magnetsystem (HF)-mit-zylindrischer-Durchgangsbohrung Zeichnung-Flache-Ausführung-mit-zylindrischer-Durchgangs-Bohrung
zurück