Magnetschilder
Lagermagnetschilder sind eine erhebliche Rationalisierung bei der Lagerorganisation. Sie sind einfach zu beschriften und haften an Stahlregalen.
Diese Schilder bestehen aus einer permanentmagnetischen Folie. Sie werden in drei verschiedenen Ausführungen geliefert: roh, farbig und selbstklebend. Die farbige Oberfläche kann mit wasserlöslichen oder permanenten Faserschreibern beschriftet werden. Für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Faserschreibern sind die Magnetschilder auch mit einer speziellen Beschichtung lieferbar.
Magnetschilder rohe Ausführung
Hier finden Sie einige Maßbeispiele für Lagermagnetschilder.
Selbstverständlich fertigen wir das für Sie passende Maß. Die Lieferung kann auch für größere Mengen kurzfristig erfolgen.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.0504001088 | 0,5 | 10 | 40 |
14.0506001088 | 0,5 | 10 | 60 |
14.0508001088 | 0,5 | 10 | 80 |
14.0510001088 | 0,5 | 10 | 100 |
14.0515001088 | 0,5 | 10 | 150 |
14.0504001588 | 0,5 | 15 | 40 |
14.0506001588 | 0,5 | 15 | 60 |
14.0508001588 | 0,5 | 15 | 80 |
14.0510001588 | 0,5 | 15 | 100 |
14.0515001588 | 0,5 | 15 | 150 |
14.0504002088 | 0,5 | 20 | 40 |
14.0506002088 | 0,5 | 20 | 60 |
14.0508002088 | 0,5 | 20 | 80 |
14.0510002088 | 0,5 | 20 | 100 |
14.0515002088 | 0,5 | 20 | 150 |
14.0504003088 | 0,5 | 30 | 40 |
14.0506003088 | 0,5 | 30 | 60 |
14.0508003088 | 0,5 | 30 | 80 |
14.0510003088 | 0,5 | 30 | 100 |
14.0515003088 | 0,5 | 30 | 150 |
14.0504004088 | 0,5 | 40 | 40 |
14.0506004088 | 0,5 | 40 | 60 |
14.0508004088 | 0,5 | 40 | 80 |
14.0510004088 | 0,5 | 40 | 100 |
14.0515004088 | 0,5 | 40 | 150 |
14.0504005088 | 0,5 | 50 | 40 |
14.0506005088 | 0,5 | 50 | 60 |
14.0508005088 | 0,5 | 50 | 80 |
14.0510005088 | 0,5 | 50 | 100 |
14.0515005088 | 0,5 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,0 mm, 1,5 mm und 2 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.0804001088 | 0,75/0,8 | 10 | 40 |
14.0806001088 | 0,75/0,8 | 10 | 60 |
14.0808001088 | 0,75/0,8 | 10 | 80 |
14.0810001088 | 0,75/0,8 | 10 | 100 |
14.0815001088 | 0,75/0,8 | 10 | 150 |
14.0804001588 | 0,75/0,8 | 15 | 40 |
14.0806001588 | 0,75/0,8 | 15 | 60 |
14.0808001588 | 0,75/0,8 | 15 | 80 |
14.0810001588 | 0,75/0,8 | 15 | 100 |
14.0815001588 | 0,75/0,8 | 15 | 150 |
14.0804002088 | 0,75/0,8 | 20 | 40 |
14.0806002088 | 0,75/0,8 | 20 | 60 |
14.0808002088 | 0,75/0,8 | 20 | 80 |
14.0810002088 | 0,75/0,8 | 20 | 100 |
14.0815002088 | 0,75/0,8 | 20 | 150 |
14.0804003088 | 0,75/0,8 | 30 | 40 |
14.0806003088 | 0,75/0,8 | 30 | 60 |
14.0808003088 | 0,75/0,8 | 30 | 80 |
14.0810003088 | 0,75/0,8 | 30 | 100 |
14.0815003088 | 0,75/0,8 | 30 | 150 |
14.0804004088 | 0,75/0,8 | 40 | 40 |
14.0806004088 | 0,75/0,8 | 40 | 60 |
14.0808004088 | 0,75/0,8 | 40 | 80 |
14.0810004088 | 0,75/0,8 | 40 | 100 |
14.0815004088 | 0,75/0,8 | 40 | 150 |
14.0804005088 | 0,75/0,8 | 50 | 40 |
14.0806005088 | 0,75/0,8 | 50 | 60 |
14.0808005088 | 0,75/0,8 | 50 | 80 |
14.0810005088 | 0,75/0,8 | 50 | 100 |
14.0815005088 | 0,75/0,8 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,0 mm, 1,5 mm und 2 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.
Magnetschilder mit Farbbeschichtung
Hier finden Sie einige Maßbeispiele für Lagermagnetschilder.
Selbstverständlich fertigen wir das für Sie passende Maß. Die Lieferung kann auch für größere Mengen kurzfristig erfolgen.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.05040010.. | 0,6 | 10 | 40 |
14.05060010.. | 0,6 | 10 | 60 |
14.05080010.. | 0,6 | 10 | 80 |
14.05100010.. | 0,6 | 10 | 100 |
14.05150010.. | 0,6 | 10 | 150 |
14.05040015.. | 0,6 | 15 | 40 |
14.05060015.. | 0,6 | 15 | 60 |
14.05080015.. | 0,6 | 15 | 80 |
14.05100015.. | 0,6 | 15 | 100 |
14.05150015.. | 0,6 | 15 | 150 |
14.05040020.. | 0,6 | 20 | 40 |
14.05060020.. | 0,6 | 20 | 60 |
14.05080020.. | 0,6 | 20 | 80 |
14.05100020.. | 0,6 | 20 | 100 |
14.05150020.. | 0,6 | 20 | 150 |
14.05040030.. | 0,6 | 30 | 40 |
14.05060030.. | 0,6 | 30 | 60 |
14.05080030.. | 0,6 | 30 | 80 |
14.05100030.. | 0,6 | 30 | 100 |
14.05150030.. | 0,6 | 30 | 150 |
14.05040040.. | 0,6 | 40 | 40 |
14.05060040.. | 0,6 | 40 | 60 |
14.05080040.. | 0,6 | 40 | 80 |
14.05100040.. | 0,6 | 40 | 100 |
14.05150040.. | 0,6 | 40 | 150 |
14.05040050.. | 0,6 | 50 | 40 |
14.05060050.. | 0,6 | 50 | 60 |
14.05080050.. | 0,6 | 50 | 80 |
14.05100050.. | 0,6 | 50 | 100 |
14.05150050.. | 0,6 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,1 mm, 1,6 mm und 2,1 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.
Eine zusätzliche Beschichtung zum Beschriften mit trocken abwischbaren Filzschreibern ist ebenfalls möglich.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.08040010.. | 0,85/0,9 | 10 | 40 |
14.08060010.. | 0,85/0,9 | 10 | 60 |
14.08080010.. | 0,85/0,9 | 10 | 80 |
14.08100010.. | 0,85/0,9 | 10 | 100 |
14.08150010.. | 0,85/0,9 | 10 | 150 |
14.08040015.. | 0,85/0,9 | 15 | 40 |
14.08060015.. | 0,85/0,9 | 15 | 60 |
14.08080015.. | 0,85/0,9 | 15 | 80 |
14.08100015.. | 0,85/0,9 | 15 | 100 |
14.08150015.. | 0,85/0,9 | 15 | 150 |
14.08040020.. | 0,85/0,9 | 20 | 40 |
14.08060020.. | 0,85/0,9 | 20 | 60 |
14.08080020.. | 0,85/0,9 | 20 | 80 |
14.08100020.. | 0,85/0,9 | 20 | 100 |
14.08150020.. | 0,85/0,9 | 20 | 150 |
14.08040030.. | 0,85/0,9 | 30 | 40 |
14.08060030.. | 0,85/0,9 | 30 | 60 |
14.08080030.. | 0,85/0,9 | 30 | 80 |
14.08100030.. | 0,85/0,9 | 30 | 100 |
14.08150030.. | 0,85/0,9 | 30 | 150 |
14.08040040.. | 0,85/0,9 | 40 | 40 |
14.08060040.. | 0,85/0,9 | 40 | 60 |
14.08080040.. | 0,85/0,9 | 40 | 80 |
14.08100040.. | 0,85/0,9 | 40 | 100 |
14.08150040.. | 0,85/0,9 | 40 | 150 |
14.08040050.. | 0,85/0,9 | 50 | 40 |
14.08060050.. | 0,85/0,9 | 50 | 60 |
14.08080050.. | 0,85/0,9 | 50 | 80 |
14.08100050.. | 0,85/0,9 | 50 | 100 |
14.08150050.. | 0,85/0,9 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,1 mm, 1,6 mm und 2,1 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.
Eine zusätzliche Beschichtung zum Beschriften mit trocken abwischbaren Filzschreibern ist ebenfalls möglich.
Farbtabelle
Folgende Farben können wir Ihnen für diese Produktgruppe anbieten.
Die Farbnummer der Artikelnummer anhängen.
01 - weiß | ähnlich RAL 9003 | ||
11 - grau | ähnlich RAL 7042 | ||
02 - gelb | ähnlich RAL 1021 | ||
03 - rot | ähnlich RAL 3020 | ||
31 - pink | ähnlich RAL 4010 | ||
04 - grün | ähnlich RAL 6029 | ||
41 - hellgrün | ähnlich RAL 6018 | ||
42 - mint | ähnlich RAL 6019 | ||
05 - blau | ähnlich RAL 5017 | ||
51 - hellblau | ähnlich RAL 5012 | ||
52 - violett | ähnlich RAL 4008 | ||
06 - schwarz | ähnlich RAL 9005 | ||
07 - orange | ähnlich RAL 2003 | ||
signalgelb | ähnlich RAL 1026 | ||
signalrot | ähnlich RAL 3026 |
Aus technischen Gründen können die Farben nur annähernd dargestellt werden.
Magnetschilder mit Farbbeschichtung, Fertigungsbeispiele
Magnetschilder mit Selbstklebebeschichtung
Hier finden Sie einige Maßbeispiele für Lagermagnetschilder.
Selbstverständlich fertigen wir das für Sie passende Maß. Die Lieferung kann auch für größere Mengen kurzfristig erfolgen.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.0504001099 | 0,6 | 10 | 40 |
14.0506001099 | 0,6 | 10 | 60 |
14.0508001099 | 0,6 | 10 | 80 |
14.0510001099 | 0,6 | 10 | 100 |
14.0515001099 | 0,6 | 10 | 150 |
14.0504001599 | 0,6 | 15 | 40 |
14.0506001599 | 0,6 | 15 | 60 |
14.0508001599 | 0,6 | 15 | 80 |
14.0510001599 | 0,6 | 15 | 100 |
14.0515001599 | 0,6 | 15 | 150 |
14.0504002099 | 0,6 | 20 | 40 |
14.0506002099 | 0,6 | 20 | 60 |
14.0508002099 | 0,6 | 20 | 80 |
14.0510002099 | 0,6 | 20 | 100 |
14.0515002099 | 0,6 | 20 | 150 |
14.0504003099 | 0,6 | 30 | 40 |
14.0506003099 | 0,6 | 30 | 60 |
14.0508003099 | 0,6 | 30 | 80 |
14.0510003099 | 0,6 | 30 | 100 |
14.0515003099 | 0,6 | 30 | 150 |
14.0504004099 | 0,6 | 40 | 40 |
14.0506004099 | 0,6 | 40 | 60 |
14.0508004099 | 0,6 | 40 | 80 |
14.0510004099 | 0,6 | 40 | 100 |
14.0515004099 | 0,6 | 40 | 150 |
14.0504005099 | 0,6 | 50 | 40 |
14.0506005099 | 0,6 | 50 | 60 |
14.0508005099 | 0,6 | 50 | 80 |
14.0510005099 | 0,6 | 50 | 100 |
14.0515005099 | 0,6 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,1 mm, 1,6 mm und 2,1 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.
Artikel-Nr. | Materialstärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
14.0804001099 | 0,85/0,9 | 10 | 40 |
14.0806001099 | 0,85/0,9 | 10 | 60 |
14.0808001099 | 0,85/0,9 | 10 | 80 |
14.0810001099 | 0,85/0,9 | 10 | 100 |
14.0815001099 | 0,85/0,9 | 10 | 150 |
14.0804001599 | 0,85/0,9 | 15 | 40 |
14.0806001599 | 0,85/0,9 | 15 | 60 |
14.0808001599 | 0,85/0,9 | 15 | 80 |
14.0810001599 | 0,85/0,9 | 15 | 100 |
14.0815001599 | 0,85/0,9 | 15 | 150 |
14.0804002099 | 0,85/0,9 | 20 | 40 |
14.0806002099 | 0,85/0,9 | 20 | 60 |
14.0808002099 | 0,85/0,9 | 20 | 80 |
14.0810002099 | 0,85/0,9 | 20 | 100 |
14.0815002099 | 0,85/0,9 | 20 | 150 |
14.0804003099 | 0,85/0,9 | 30 | 40 |
14.0806003099 | 0,85/0,9 | 30 | 60 |
14.0808003099 | 0,85/0,9 | 30 | 80 |
14.0810003099 | 0,85/0,9 | 30 | 100 |
14.0815003099 | 0,85/0,9 | 30 | 150 |
14.0804004099 | 0,85/0,9 | 40 | 40 |
14. 0806004099 | 0,85/0,9 | 40 | 60 |
14.0808004099 | 0,85/0,9 | 40 | 80 |
14.0810004099 | 0,85/0,9 | 40 | 100 |
14.0815004099 | 0,85/0,9 | 40 | 150 |
14.0804005099 | 0,85/0,9 | 50 | 40 |
14.0806005099 | 0,85/0,9 | 50 | 60 |
14.0808005099 | 0,85/0,9 | 50 | 80 |
14.0810005099 | 0,85/0,9 | 50 | 100 |
14.0815005099 | 0,85/0,9 | 50 | 150 |
Diese Schilder können auch in den Materialstärken 1,1 mm, 1,6 mm und 2,1 mm, oder mit erhöhter Haftkraft geliefert werden.