Magnetfilter
Der Einsatz dieser Filter erfolgt bei Produkten in flüssiger Form, um Eisenpartikel herauszufiltern. Sie werden sowohl in der Nahrungsmittelindustrie als auch in Hydraulikaggregaten und Kühlmittelsystemen eingesetzt. Das Filtersystem wird mit Keramik-Magneten oder NdFeB-Magneten geliefert. Das Gehäuse ist aus rostfreiem Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4301) gefertigt. Das System läßt sich zum Reinigen leicht herausnehmen. Ausführungen mit Flanschen nach DIN 2576 ND 10 sind ebenfalls lieferbar.
Permanent-Magnetfilter
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Neodym |
Medium-Anschluß: | R 2½" |
Artikel-Nr. | Gehäuse- durchmesser (mm) | Gehäusehöhe ohne Griff (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.6220200-1ND | 206 | 160 | 3 | 300 |
58.6220201-1ND | 256 | 195 | 3 | 375 |
58.6220202-1ND | 306 | 190 | 3 | 475 |
58.6220300-1ND | 206 | 200 | 8 | 300 |
58.6220301-1ND | 256 | 235 | 8 | 375 |
58.6220302-1ND | 306 | 230 | 8 | 475 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Neodym |
Medium-Anschluß: | R 2½" |
Doppelwandiges Gehäuse für erwärmte Rohrsysteme, mit Wasseranschluss R ¾"
Artikel-Nr. | Gehäuse- durchmesser (mm) | Gehäusehöhe ohne Griff (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.6220100-2ND | 206 | 160 | 3 | 250 |
58.6220101-2ND | 256 | 195 | 3 | 325 |
58.6220102-2ND | 306 | 190 | 3 | 400 |
Permanent-Magnetfilter, mit Flanschen nach DIN 2576 ND 10
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Hartferrit |
Medium-Anschluss: | NW 80 |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
nur bedingt für die Separierung von Lebensmittel einsetzbar
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.2220353-1 | 316 | 211 | 3 | 300 |
58.2220354-1 | 366 | 211 | 3 | 375 |
58.2220355-1 | 416 | 228 | 3 | 475 |
58.2220359-1 | 316 | 229 | 10 | 300 |
58.2220360-1 | 366 | 240 | 10 | 375 |
58.2220361-1 | 416 | 273 | 10 | 475 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Hartferrit |
Medium-Anschluss: | NW 80 |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Doppelwandiges Gehäuse für erwärmte Rohrsysteme,
Wasseranschluss R ¾"
nur bedingt für die Separierung von Lebensmittel einsetzbar
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.2220350-2 | 366 | 228 | 3 | 300 |
58.2220351-2 | 416 | 228 | 3 | 375 |
58.2220352-2 | 466 | 228 | 3 | 475 |
58.2220356-2 | 366 | 257 | 10 | 300 |
58.2220357-2 | 416 | 262 | 10 | 375 |
58.2220358-2 | 466 | 285 | 10 | 475 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Neodym |
Medium-Anschluss: | NW 80 |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
max. Umgebungstemperatur 100°C
nur bedingt für die Separierung von Lebensmittel einsetzbar
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.6220353-1ND | 316 | 211 | 3 | 300 |
58.6220354-1ND | 366 | 211 | 3 | 375 |
58.6220355-1ND | 416 | 228 | 3 | 475 |
58.6220359-1ND | 316 | 229 | 10 | 300 |
58.6220360-1ND | 366 | 240 | 10 | 375 |
58.6220361-1ND | 416 | 273 | 10 | 475 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Neodym |
Medium-Anschluss: | NW 80 |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Doppelwandiges Gehäuse für erwärmte Rohrsysteme,
Wasseranschluss R ¾"
max. Umgebungstemperatur 100°C
nur bedingt für die Separierung von Lebensmittel einsetzbar
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|
58.6220350-2ND | 366 | 228 | 3 | 300 |
58.6220351-2ND | 416 | 228 | 3 | 375 |
58.6220352-2ND | 466 | 228 | 3 | 475 |
58.6220356-2ND | 366 | 257 | 10 | 300 |
58.6220357-2ND | 416 | 262 | 10 | 375 |
58.6220358-2ND | 466 | 285 | 10 | 475 |
Permanent-Magnetfilter für erhöhte Anforderungen
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Hartferrit |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | Nennweite | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|---|
58.2220400 | 580 | 563 | 150 | 5 | 1000 - 2600 |
58.2220401 | 660 | 748 | 200 | 5 | 1900 - 4900 |
58.2220402 | 760 | 953 | 250 | 9 | 2900 - 7300 |
58.2220403 | 860 | 953 | 300 | 9 | 3400 - 8500 |
Gehäuse: | Werkstoff 1.4301 |
Magnetsysteme: | Neodym |
Befestigung: | Flansche nach DIN 2576 ND 10 |
Artikel-Nr. | Abmessung Flansch-Flansch (mm) | Gehäusehöhe (mm) | Nennweite | max. Druck (bar) | Kapazität (l/min) |
---|---|---|---|---|---|
58.6220400ND | 580 | 563 | 150 | 5 | 1000 - 2600 |
58.6220401ND | 660 | 748 | 200 | 5 | 1900 - 4900 |
58.6220402ND | 760 | 953 | 250 | 9 | 2900 - 7300 |
58.6220403ND | 860 | 953 | 300 | 9 | 3400 - 8500 |