Plattenmagnete / Blockmagnete
Die Blockmagnete werden zur Separierung von eisenhaltigen Verunreinigungen aus Schüttgütern eingesetzt.
Diese Platten- bzw . Blockmagnete werden mit einem Alu-Gehäuse oder mit einer VA-Abdeckung geliefert. Das System besteht aus starken Hartferrit-Magneten, die entsprechend angeordnet sind, um ein starkes und tief wirkendes Magnetfeld zu erzeugen. |
Plattenmagnete
Für Montagezwecke sind die Plattenmagnete auf der Rückseite mit einer Grundplatte versehen. Die Anzahl und Größe der dort angebrachten Gewindebohrungen sind für das Gewicht des Plattenmagneten ausgelegt.
ausgerüstet mit Keramik-Magnetsystemen mit Alu-Gehäuse
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ansprunghöhe (mm) für: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab St 37 D 5 x 25 | Stab St 37 D 5 x 75 | Mutter M16 | |||||
51.22010011-A | 100 | 100 | 50 | 2,5 | 50 | 70 | 45 |
51.22020022-A | 200 | 100 | 50 | 5,0 | 50 | 70 | 45 |
51.22230033-A | 300 | 100 | 50 | 7,5 | 50 | 70 | 45 |
51.22240044-A | 400 | 100 | 50 | 10,0 | 50 | 70 | 45 |
51.22250055-A | 500 | 100 | 50 | 12,5 | 50 | 70 | 45 |
51.22260066-A | 600 | 100 | 50 | 15,0 | 50 | 70 | 45 |
ausgerüstet mit Keramik-Magnetsystemen mit VA-Abdeckung
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ansprunghöhe (mm) für: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab St 37 D 5 x 25 | Stab St 37 D 5 x 75 | Mutter M16 | |||||
51.24075075 | 75 | 75 | 30 | 1,0 | 50 | 70 | 45 |
51.24275075 | 275 | 75 | 30 | 3,7 | 50 | 70 | 45 |
51.24340075 | 340 | 75 | 30 | 4,5 | 50 | 70 | 45 |
51.24105105 | 105 | 105 | 30 | 1,9 | 70 | 90 | 55 |
51.24210105 | 210 | 105 | 30 | 3,9 | 70 | 90 | 55 |
51.24310105 | 310 | 105 | 30 | 5,7 | 70 | 90 | 55 |
51.24340105 | 340 | 105 | 30 | 6,3 | 70 | 90 | 55 |
51.24145105 | 145 | 105 | 50 | 3,8 | 75 | 100 | 60 |
51.24210105 | 210 | 105 | 50 | 5,6 | 75 | 100 | 60 |
51.24280105 | 280 | 105 | 50 | 7,4 | 75 | 100 | 60 |
51.24310105 | 310 | 105 | 50 | 8,2 | 75 | 100 | 60 |
51.24345105 | 345 | 105 | 50 | 9,2 | 75 | 100 | 60 |
51.24410105 | 410 | 105 | 50 | 10,9 | 75 | 100 | 60 |
51.24445105 | 445 | 105 | 50 | 11,8 | 75 | 100 | 60 |
51.24510105 | 510 | 105 | 50 | 13,6 | 75 | 100 | 60 |
51.24610105 | 610 | 105 | 50 | 16,2 | 75 | 100 | 60 |
51.24765105 | 765 | 105 | 50 | 20,3 | 75 | 100 | 60 |
51.24280180 | 280 | 180 | 90 | 23,5 | 80 | 105 | 65 |
51.24400180 | 400 | 180 | 90 | 33,5 | 80 | 105 | 65 |
51.24345280 | 345 | 280 | 95 | 43,5 | 155 | 200 | 125 |
51.24545280 | 545 | 280 | 95 | 69,0 | 155 | 200 | 125 |
51.24610280 | 610 | 280 | 95 | 77,5 | 155 | 200 | 125 |
51.24815280 | 815 | 280 | 95 | 103,0 | 155 | 200 | 125 |
ausgerüstet mit Keramik-Magnetsystemen mit VA-Abdeckung
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ansprunghöhe (mm) für: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab St 37 D 5 x 25 | Stab St 37 D 5 x 75 | Mutter M16 | |||||
51.24100205 | 100 | 205 | 88 | 8,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24125205 | 125 | 205 | 88 | 10,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24150205 | 150 | 205 | 88 | 12,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24200205 | 200 | 205 | 88 | 16,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24250205 | 250 | 205 | 88 | 21,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24300205 | 300 | 205 | 88 | 25,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24350205 | 350 | 205 | 88 | 29,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24400205 | 400 | 205 | 88 | 33,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24450205 | 450 | 205 | 88 | 37,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24500205 | 500 | 205 | 88 | 41,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24550205 | 550 | 205 | 88 | 45,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24600205 | 600 | 205 | 88 | 50,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24650205 | 650 | 205 | 88 | 54,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24700205 | 700 | 205 | 88 | 58,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24750205 | 750 | 205 | 88 | 62,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24800205 | 800 | 205 | 88 | 66,5 | 115 | 155 | 95 |
51.24850205 | 850 | 205 | 88 | 71,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24900205 | 900 | 205 | 88 | 75,0 | 115 | 155 | 95 |
51.24950205 | 950 | 205 | 88 | 79,0 | 115 | 155 | 95 |
51.241000205 | 1000 | 205 | 88 | 83,0 | 115 | 155 | 95 |
ausgerüstet mit NdFeB-Magnetsystemen mit VA-Abdeckung
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ansprunghöhe (mm) für: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab St 37 D 5 x 25 | Stab St 37 D 5 x 75 | Mutter M16 | |||||
51.64050104 | 50 | 104 | 41,5 | 1,6 | 110 | 125 | 85 |
51.64092104 | 92 | 104 | 41,5 | 2,9 | 110 | 125 | 85 |
51.64134104 | 134 | 104 | 41,5 | 4,3 | 110 | 125 | 85 |
51.64176104 | 176 | 104 | 41,5 | 5,6 | 110 | 125 | 85 |
51.64218104 | 218 | 104 | 41,5 | 7,0 | 110 | 125 | 85 |
51.64260104 | 260 | 104 | 41,5 | 8,3 | 110 | 125 | 85 |
51.64302104 | 302 | 104 | 41,5 | 9,7 | 110 | 125 | 85 |
51.64344104 | 344 | 104 | 41,5 | 11,0 | 110 | 125 | 85 |
51.64386104 | 386 | 104 | 41,5 | 12,4 | 110 | 125 | 85 |
51.64428104 | 428 | 104 | 41,5 | 13,7 | 110 | 125 | 85 |
51.64470104 | 470 | 104 | 41,5 | 15,0 | 110 | 125 | 85 |
51.64512104 | 512 | 104 | 41,5 | 16,4 | 110 | 125 | 85 |
Blockmagnet
Für Montagezwecke sind die Blockmagnete auf der Rückseite mit einer Grundplatte versehen. Die Anzahl und Größe der dort angebrachten Gewindebohrungen sind für das Gewicht des Blockmagneten ausgelegt. Die entsprechenden Ringschrauben gehören zum Lieferumfang.
ausgerüstet mit Keramik-Magnetsystemen
Artikel-Nr. | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Ansprunghöhe (mm) für: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stab St 37 D 5 x 25 | Stab St 37 D 5 x 75 | Mutter M16 | |||||
51.22281901 | 520 | 310 | 130 | 95 | 165 | 225 | 130 |
51.22281912 | 720 | 310 | 130 | 135 | 165 | 225 | 130 |
51.22281923 | 920 | 310 | 130 | 175 | 165 | 225 | 130 |
51.22282004 | 430 | 505 | 180 | 160 | 255 | 370 | 180 |
51.22282015 | 530 | 505 | 180 | 200 | 255 | 370 | 180 |
51.22282026 | 635 | 505 | 180 | 240 | 255 | 370 | 180 |
51.22282037 | 735 | 505 | 180 | 275 | 255 | 370 | 180 |
51.22282048 | 835 | 505 | 180 | 315 | 255 | 370 | 180 |
51.22282059 | 935 | 505 | 180 | 355 | 255 | 370 | 180 |
51.22282060 | 1040 | 505 | 180 | 395 | 255 | 370 | 180 |
51.22282071 | 1140 | 505 | 180 | 430 | 255 | 370 | 180 |
51.22282082 | 1250 | 505 | 180 | 470 | 255 | 370 | 180 |
51.22282093 | 1350 | 505 | 180 | 510 | 255 | 370 | 180 |
51.22282104 | 1450 | 505 | 180 | 550 | 255 | 370 | 180 |
51.22282305 | 430 | 810 | 180 | 265 | 260 | 380 | 195 |
51.22282316 | 530 | 810 | 180 | 330 | 260 | 380 | 195 |
51.22282327 | 635 | 810 | 180 | 400 | 260 | 380 | 195 |
51.22282338 | 735 | 810 | 180 | 460 | 260 | 380 | 195 |
51.22282349 | 835 | 810 | 180 | 525 | 260 | 380 | 195 |
51.22282350 | 935 | 810 | 180 | 590 | 260 | 380 | 195 |
51.22282361 | 1040 | 810 | 180 | 655 | 260 | 380 | 195 |
51.22282372 | 1140 | 810 | 180 | 720 | 260 | 380 | 195 |
51.22282383 | 1250 | 810 | 180 | 770 | 260 | 380 | 195 |
51.22282394 | 1350 | 810 | 180 | 850 | 260 | 380 | 195 |
51.22282405 | 1450 | 810 | 180 | 915 | 260 | 380 | 195 |
51.22283106 | 835 | 610 | 247 | 580 | 295 | 430 | 225 |
51.22283127 | 1040 | 610 | 247 | 740 | 295 | 430 | 225 |
51.22283148 | 1250 | 610 | 247 | 900 | 295 | 430 | 225 |
51.22283169 | 1450 | 610 | 247 | 1025 | 295 | 430 | 225 |
51.22283180 | 1650 | 610 | 247 | 1180 | 295 | 430 | 225 |
51.22283201 | 835 | 810 | 247 | 755 | 315 | 460 | 240 |
51.22283222 | 1040 | 810 | 247 | 990 | 315 | 460 | 240 |
51.22283243 | 1250 | 810 | 247 | 1145 | 315 | 460 | 240 |
51.22283264 | 1450 | 810 | 247 | 1375 | 315 | 460 | 240 |
51.22283285 | 1650 | 810 | 247 | 1575 | 315 | 460 | 240 |
51.22283306 | 835 | 810 | 350 | 990 | 335 | 480 | 250 |
51.22283327 | 1040 | 810 | 350 | 1245 | 335 | 480 | 250 |
51.22283348 | 1250 | 810 | 350 | 1505 | 335 | 480 | 250 |
51.22283369 | 1450 | 810 | 350 | 1735 | 335 | 480 | 250 |
51.22283380 | 1650 | 810 | 350 | 1990 | 335 | 480 | 250 |
51.22283401 | 1850 | 810 | 350 | 2240 | 335 | 480 | 250 |
51.22283532 | 835 | 900 | 410 | 1335 | 360 | 500 | 275 |
51.22283553 | 1040 | 900 | 410 | 1665 | 360 | 500 | 275 |
51.22283574 | 1250 | 900 | 410 | 1995 | 360 | 500 | 275 |
51.22283595 | 1450 | 900 | 410 | 2325 | 360 | 500 | 275 |
51.22283616 | 1650 | 900 | 410 | 2655 | 360 | 500 | 275 |
51.22283637 | 1850 | 900 | 410 | 2975 | 360 | 500 | 275 |
51.22283658 | 2050 | 900 | 410 | 3305 | 360 | 500 | 275 |
51.22283679 | 2250 | 900 | 410 | 3630 | 360 | 500 | 275 |