Trommelmagnet

Der Trommelmagnet wird zur Separierung von eisenhaltigen Verunreinigungen aus Schüttgütern eingesetzt.
Der Materialfluss wird an dem Trommelmagneten vorbeigeführt. Die eisenhaltigen Verunreinigungen werden angezogen und durch den drehenden Außenmantel, der mit Führungsrippen versehen ist, mitgeführt, bis diese die magnetische Zone verlassen haben.
Sie können dann entweder weitergeleitet oder in einem separaten Behälter aufgefangen werden. Das System besteht aus starken Keramik-Magneten, die entsprechend angeordnet sind, um ein starkes und tief wirkendes Magnetfeld zu erzeugen. Für Aufgabenstellungen, bei denen eine höhere Magnetkraft erforderlich ist, können die Magnettrommeln ( für die Durchmesser 215 und 315 mm ) mit einem System aus NdFeB-Magneten ausgerüstet werden.
Die Trommel ist aus hochwertigem, verschleißbeständigem Stahl gefertigt und mit einem sich mitdrehenden sowie einem feststehenden Wellenzapfen versehen. Der rotierende Lagerzapfen wird angetrieben, während der feststehende Achszapfen der Positionierung des Magnetfeldes dient. Das Magnetfeld erstreckt sich über 180°.

 

Trommelmagnet

Magnetsystem:  Hartferrit

Artikel-Nr.Trommel-Ø (mm)Trommelbreite (mm)Magnetfeldbreite (mm)max. Kapazität (m³/h) Gewicht
(kg)
56.22290451 215 500 400 5 85
56.22290462 215 600 500 6 95
56.22290473 215 750 650 8 120
56.22290484 215 900 800 10 135
56.22290495 215 1100 1000 12 165
56.22290506 315 500 400 12 100
56.22290517 315 600 500 15 115
56.22290528 315 750 650 20 140
56.22290539 315 900 800 25 160
56.22290540 315 1100 1000 30 190
56.22290551 400 500 400 20 160
56.22290562 400 600 500 25 180
56.22290573 400 750 650 30 210
56.22290584 400 900 800 40 240
56.22290595 400 1100 1000 50 280

Lagerböcke werden mitgeliefert

 

Magnetsystem:  Neodym

Artikel-Nr.Trommel-Ø (mm)Trommelbreite (mm)Magnetfeldbreite (mm)max. Kapazität (m³/h) Gewicht
(kg)
56.62290451 215 500 400 5 85
56.62290462 215 600 500 6 95
56.62290473 215 750 650 8 120
56.62290484 215 900 800 10 135
56.62290495 215 1100 1000 12 165
56.62290506 315 500 400 12 100
56.62290517 315 600 500 15 115
56.62290528 315 750 650 20 140
56.62290539 315 900 800 25 160
56.62290540 315 1100 1000 30 190

Lagerböcke werden mitgeliefert

Trommelmagnet
zurück